防渗粘胶带是以纤薄的高体积密度防渗PE泡棉为材料,正反两面涂以耐磨性不错的水性聚氨酯万能胶,板材厚度精度到0.15mm,0.2mm,0.25mm,0.3mm,0.4mm,0.5mm。
● 应用范围:
新物品:手机号数码科技手机拍照,摄相机机,平板手机网吧电脑,PDA,游戏手机机,GPS导航栏器等规定防水胶袋电子器材电新物品。
部分:LCD视窗,电机外壳,摄像机头垫圈,杨声器,送话器,多种外墙防水防爆密封垫,缓存数据垫孩他
PROPERTY | TEST METHOD | UNIT | MODEL & VALUE | |||||
5515 | 5520 | 5525 | 5530 | 5540 | ||||
Thickness | - | mm | - | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 |
Density | - | g/cm3 | - | 0.33 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
Color | - | - | - | Black | Black | Black | Black | Black |
Compression strength | JIS-K6767 | kPa | 10% | 34 | 7 | 19 | 19 | 14 |
25% | 115 | 34 | 59 | 59 | 43 | |||
50% | 600 | 140 | 185 | 185 | 138 | |||
Compression set | JIS-K6767 | % | 50% | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 |
Tensile strength | JIS-K6767 | kPa | MD | 9000 | 5200 | 3300 | 3300 | 3300 |
TD | 700 | 4300 | 2700 | 2700 | 2400 | |||
Elongation | JIS-K6767 | % | MD | 540 | 460 | 480 | 480 | 480 |
TD | 340 | 230 | 220 | 220 | 280 | |||
Themarl sability at 70°C | JIS-K6767 | % | MD | -0.1 | -0.5 | -2.5 | -2.5 | -2.6 |
TD | -2.0 | -2.2 | -1.8 | -1.8 | -2.6 |
更多产品资料欢迎致电:0755-29374330 手机:13510193532 邮箱:huangzhonghong@yl-xfwj.com