阴阳离子轴流风扇的最主要的效果是除人体静电,具着一流的除感应电性能方面,以防感应电被污染及损坏。 是光学制作线,维修服务台等人型感应电防火行政地域的志向设施。是专为一部分行政地域而设计构思的。具着体积计算小,权重轻,连接简单方便等优势。可选择积木式连接,适宜于很多的场所。 一般来说亚铁化合物轴流式离心轴流轴流风扇可划分成台式电脑亚铁化合物轴流式离心轴流轴流风扇,立式亚铁化合物轴流式离心轴流轴流风扇,吊顶式亚铁化合物轴流式离心轴流轴流风扇,小型空气开关亚铁化合物轴流式离心轴流轴流风扇。
铝离子离心风机感应电消灭器是将电离了的热空气卸料到比较远的去处去消灭感应电的其中一种感应电消电气。其核心由电晕电流气、髙压电和供风程序分为。它是通过前沿电流和正负极电“中合”目的设计的产生的。它可避免隔热产品及的东西上的消除静电能。阴离子真空风机消除静电能消电子产品功率大小不一都可以上下调整,使人消电区域空间面积越大。
● 主要指标:
1、静电中和速率:>400V/s
2、作用距离:0.3~0.8m
3、消电效率优于98%
4、电源功率<20w,<>接连工作任务;
● 產品作用:
1、采和化合物如何消除静电十分迅速。
2、铁离子环流包裹建筑面积大。
3、风能调低比率宽。
4、有专业书籍的正离子反射卫生器。
5、有专门的的寒风调温设施。
6、电离指示标志器
7、风机有良好的接地保护。离子风机是一种可提供平衡离子气流的,宽范围集中区域的桌上型离子消除器。
● 产品用途:
1、树脂材料成品的成型。,胶卷的加工处理等;
2、喷涂料主轴电镀餐饮行业;
3、融合集成运放板印厂;
4、电子元件的ESD耐火板;
5、光电技术机设备,best365官网五金零部位的收尘、除电。
● 调试表:
LX-1104 四头挂式铝离子引风机 的参数表设置 | |
Operating Voltage(运作输出功率) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(消耗量瞬时电流) | ≤3.0A |
Operating Temperature(进行室内温度) | 0~50 °C |
Size(宽度图宽度) | 1000(L)×210(W)×120(H) mm |
Weight(重量体积) | 14.5kg |
Air Volume(功率) | 110~450CFM |
Ion Balance(铝离子稳定平衡) | 0V±12V |
LX-1000 加厚型卧试阳离子送风机 能力数据 | |
Operating Voltage(作业电压电流) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(消耗量电压电流) | 0.65A or1.3A |
Operating Temperature(工作溫度) | 0~50 °C |
Size(外形图片尺寸) | 1100(L)×170(W)×125 (H) mm |
Weight(称重) | 9kg |
Air Volume(风口尺寸) | 180~420CFM |
Ion Balance(铁离子平稳) | 0V±12V |
LX-1105 四头挂式铝离子高压风机 科技性能指标 | |
Operating Voltage(实操相电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(消耗掉交流电) | 0.9Aor0.4A |
Operating Temperature(进行best365官网温度) | 0~50 °C |
Size(外貌长度) | 1500(L)×110(W)×170 (H) mm |
Weight(毛重) | 12kg |
Air Volume(风速) | 220~480CFM |
Ion Balance(铁离子静态平衡) | 0V±10V |
LX-003 三头挂式亚铁离子离心风机 系统指标 | |
Operating Voltage(实际操作相电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(需要量工作电流) | 0.75 A or 0.36A |
Operating Temperature(方法工作温度) | 0~50 °C |
Size(外观设计长宽比) | 1100 (L)×170(W)×125(H) mm |
Weight(含水量) | 8.5kg |
Air Volume(功率) | 135~320CFM |
Ion Balance(阴离子均衡性) | 0V±12V |
LX-002 多头挂式亚铁离子排风机 技术设备参数设置 | |
Operating Voltage(操作方法电流值) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(需求量电流值) | 0.45A or 0.9A |
Operating Temperature(操作方法高温) | 0~50 °C |
Size(外貌尺寸) | 600 (L)×170 (W)×125(H) mm |
Weight(含量) | 7.5kg |
Air Volume(风速) | 80~220CFM |
Ion Balance(正离子动平衡机) | 0V±12V |
LX-028 水平正离子高压风机 系统参数指标 | |
Operating Voltage(运行的电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(需要量电压) | 3.0A or1.5A |
Operating Temperature(控制平均温度) | 0~50 °C |
Size(大小图大小) | 460(L)×220(W) ×190 (H) mm |
Weight(称重) | 8kg |
Air Volume(功率) | 70~120CFM |
Ion Balance(铁离子动平衡) | 0V±10V |
● 设计表:
LX-002A 台式电脑单头铁离子送风机 科技主要参数 | |
Operating Voltage(基本操作电压值) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(耗电量感应电流) | 0.45A or 0.9A |
Operating Temperature(作业的温度) | 0~50 °C |
Size(长宽高尺寸大小) | 328 (L)×208 (W)×95(H) mm |
Weight(权重) | 6.5kg
|
Air Volume(新风量) | 80~220CFM
|
Ion Balance(铝离子稳定) | 0V±12V |
LX-001 台型亚铁离子压缩机 系统性能指标 | |
Operating Voltage(控制电流电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(使用电流量) | 0.25A or 0.12A |
Operating Temperature(操作的室内温度) | 0~50 °C |
Size(内部空间的尺寸) | 230(L)×170(W)×90 (H) mm |
Weight(承重) | 2.7kg
|
Air Volume(排风量) | 45~110CFM |
Ion Balance(亚铁离子失衡) | 0V±12V |
LX-003A 台型三头阴阳离子引风机 能力参数值 | |
Operating Voltage(运作电压电流) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(耗电量直流电) | 0.45A or 0.9A |
Operating Temperature(控制平均温度) | 0~50 °C |
Size(外壳尺寸规格) | 110(L)X170(W)X125(H) mm |
Weight(载重量) | 8.5kg
|
Air Volume(风口尺寸) | 135~320CFM
|
Ion Balance(铁离子静态平衡) | 0V±10V |
X-028A横式多头铝离子罗茨风机 技艺参数设置 | |
Operating Voltage(运作直流电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(浪费感应电流) | ≤2.2A/≤3.5A |
Operating Temperature(实际操作气温) | 0~50 °C |
Size(外壳长度) | 820(L)X210(W)X110(H)mm |
Weight(总重量) | 12kg
|
Air Volume(新风量) | 90~380CFM |
Ion Balance(亚铁离子稳定性) | 0V±10V |
X-028B横式三头阳离子生产的风机 高技术性能参数 | |
Operating Voltage(操作流程工作电压) | 220V 50Hz |
Current Consumption(使用量工作电流) | ≤2.5A |
Operating Temperature(的操作气温) | 0~50 °C |
Size(规格尺寸规格尺寸) | 1200(L)X205(W)X175(H)mm |
Weight(含量) | 17kg
|
Air Volume(新风量) | 110~550CFM |
Ion Balance(化合物稳定) | 0V±10V |
X-028C横式四头阳离子轴流风机 科技性能 | |
Operating Voltage(运作电流) | 220V 50Hz |
Current Consumption(所耗感应电流) | ≤1.5A |
Operating Temperature(操作流程摄氏度) | 0~50 °C |
Size(长度图长度) | 1600(L)X205(W)X175(H)mm |
Weight(重) | 22kg
|
Air Volume(风速) | 120~600CFM |
Ion Balance(亚铁离子和平) | 0V±10V |