洁净布由100%聚脂棉纤维素双钩编而成,表明柔韧,最易擦洗强烈表明,耐摩擦不脱棉纤维素,都具有好的吸水能力性及洁净的效率。商品的的清洗和设计均在超净厂房成功完成。
● 不锈钢材质
常见的棉纤维为100%单双层聚脂纤维板,超细食物纤维为75%绦纶+25%绵纶;
● 的产品种类
按织法可平均分配:S-平织,D-针纺;
按收边可分类:不收边(冷拼接)、激光机器收边、超音波窄收边、超音波波宽压边和流延割收边等;
按玻璃植物纤维板材料材料粗度定义:聚脂玻璃植物纤维板材料材料洁净车间布、超细玻璃植物纤维板材料材料洁净车间布、亚超细玻璃植物纤维板材料材料洁净车间布、仿超细玻璃植物纤维板材料材料洁净车间布、高体积洁净车间布;
按油烟净化阶段总类:八级脱尘灰布、百级脱尘灰布、百级脱尘灰布、万级脱尘灰布;
按系统帮助细分:核重工业脱尘布、防电磁干扰脱尘布、光电技术脱尘布、PCB 脱尘布、防除静电脱尘布、导电脱尘布、抛光剂脱尘布;
按物料材质的分类:1009 全系列聚脂化学食物黏胶玻纤棉棉脱尘布, 2009 超细化学食物黏胶玻纤棉棉脱尘布、3009 超细化学食物黏胶玻纤棉棉脱尘布、3009A 超细化学食物黏胶玻纤棉棉脱尘布、4009 超细化学食物黏胶玻纤棉棉脱尘布、mf 超细化学食物黏胶玻纤棉棉脱尘布、4008 亚超细化学食物黏胶玻纤棉棉脱尘布、5009 亚超细化学食物黏胶玻纤棉棉脱尘布、6009 亚超细化学食物黏胶玻纤棉棉脱尘布、7009 超细化学食物黏胶玻纤棉棉脱尘布、8009 超细化学食物黏胶玻纤棉棉脱尘布、 1809 超细化学食物黏胶玻纤棉棉脱尘布、 9009 防防静脱尘布、 高容重超细化学食物黏胶玻纤棉棉脱尘布 KC-1、 KC-2;
按长宽规模及彩盒方式:常用彩盒方式为4",6",9",12"等。
● 的主要用途是什么
最主要的应用在擦洗光学机器设备机器设备,细密机器设备,IC芯片半导体材料等,含有吸附吸油,洗去污迹积灰等功用,诸多运用于半导体材料生产的线电源芯片、微处置器工厂,LCD界面显示类商品的,接触屏,光电技术议器,PCB路线板研发装配生产装配车间,航空公司航天工程工业园,整形产品研发装配生产装配车间,實驗室一系列对整洁度的标准较高的洁净装配生产装配车间。
无尘车间布的适宜范畴很广,也只有净化后的追求更加高的,还会需要,举个例子来说,LCD制造,也是一下面干净的等。
脱尘室按照洁净间情况不同的分大多平衡等级分,现今各半导体生产制作和面版安装厂的脱尘室平衡等级分大部分为1000级和100级的很多,数字8越小,干净级别越高。
1000级的凡路是:每立方米英寸内,超过乘以0.5的尘埃颗粒状没有可超过1000颗。
100级的的概念是:每万立方8英尺内,多于相等0.3的灰层颗粒剂没能高达100颗。
主意了,不同技能等级所监管的科粒粗细我不类似。
法律依据美邦联现政府实行的规格【Federal Atandard(FS)209E,1992】,可将无尘车间室为六级。依次是1级、10级、100级、1000级、10000级、100000级,倘若洁净室的中等级仅用尘粒树木来讲述,则可选用尘粒的规格并非0.5um,脱尘室等级保护应以在一单一尘粒的尺寸的级数来认为。比如说:10级在0.2um(尘粒长宽在0.2um或大些下,孔隙率不多于75颗/立米8英尺),1级在0.1um(尘粒尺寸图在0.1um或更多下,体积太超过35颗/立米公尺)。而融合电路系统制造技术所须的无尘灰室之洁净间度就必须更为重要1000级。
● 脱尘生产线上(Clean Room)
亦又称超净室或脱尘室
「脱尘工厂」是说将很大房子规模内之冷热best365官网中的水分子子、有毒冷热best365官网、细茵等之污染源物祛除,并将空间内之平均温度、窒内温度、净化后的度、空间内学习有压力、best365官网强度与best365官网地理分布、吵音产生振动及采光、人体静电操作在某些需求分析规模内,而所寄予非常设计之房子。亦亦是无论外在之冷热best365官网经济条件该如何转变,其空间内均能俱有稳定原有所调整符合要求之净化后的度、温窒内温度及学习有压力等稳定性之的特点。
是否干净室最最主要的之用途最为控住食品设备所触及之大气气溶胶的是否干钻戒颜色及温气温,使食品设备能在一家很好之情况空間区域中研发、研制,此空間区域他们称它作「无尘車间車间」。
● 无尘室厂房细则等级划分
澳大利亚合众国标准化(< USA Federal Standard )209E (1992 年)PC/ft3
洁纯度度水平 | 每立方米平方英寸容许的最主要埃尘(同一粒级 (um))数为 | ||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 5.0 | |
1 | 35 | 7.5 | 3 | 1 | NA |
10 | 350 | 75 | 30 | 10 | NA |
100 | NA | 750 | 300 | 100 | NA |
1000 | NA | NA | NA | 1000 | 7 |
10000 | NA | NA | NA | 10000 | 70 |
100000 | NA | NA | NA | 100000 | 700 |
● 中低端型1000级洁净灰布文件目录,最主要的使用于best365官网铸造测量仪器及电子光学功率器件的洁净灰厂区
HT PN. | DESCRIPTION | SIZE | CLEAN LEVEL | MATERIAL | PACKING | Usage |
L15063 | 1009SLE | 4"*4" | CLASS1000 | 160g/m,T0.55MM | 600PCS/BAG | 各种类型聚氨酯棉纤维,广泛用于半导体技术,存储芯片,PCB制造技术等没有灰尘成品库 |
L15064 | 1009SLE | 6"*6" | CLASS1000 | 160g/m,T0.55MM | 150PCS/BAG | |
L15065 | 1009SLE | 9"*9" | CLASS1000 | 160g/m,T0.55MM | 150PCS/BAG | |
L15066 | 1009SLE | 12"*12" | CLASS1000 | 160g/m,T0.55MM | 150PCS/BAG | |
L15067 | 1009DLE | 4"*4" | CLASS1000 | 125g/m,T0.43MM | 600PCS/BAG | |
L15068 | 1009DLE | 6"*6" | CLASS1000 | 125g/m,T0.43MM | 150PCS/BAG | |
L15069 | 1009DLE | 9"*9" | CLASS1000 | 125g/m,T0.43MM | 150PCS/BAG | |
L15070 | 1009DLE | 12"*12" | CLASS1000 | 125g/m,T0.43MM | 150PCS/BAG | |
L15071 | 2009DLE | 4"*4" | CLASS1000 | 140g/m,T0.42MM | 600PCS/BAG | 超细玻纤没有灰尘布 使用半导体材料集成块PCB制作出,触模屏,LCD制作出,光学薄膜测试议器制作出,高高精度测试议器,工作室,医院专家等规范要求方刮伤的无尘车间best365官网 |
L15072 | 2009DLE | 6"*6" | CLASS1000 | 140g/m,T0.42MM | 150PCS/BAG | |
L15073 | 2009DLE | 9"*9" | CLASS1000 | 140g/m,T0.42MM | 150PCS/BAG | |
L15074 | 2009DLE | 12"*12" | CLASS1000 | 140g/m,T0.42MM | 150PCS/BAG | |
L15075 | 3009DLE | 4"*4" | CLASS1000 | 120g/m,T0.47MM | 600PCS/BAG | |
L15076 | 3009DLE | 6"*6" | CLASS1000 | 120g/m,T0.47MM | 150PCS/BAG | |
L15077 | 3009DLE | 9"*9" | CLASS1000 | 120g/m,T0.47MM | 150PCS/BAG | |
L15078 | 3009DLE | 12"*12" | CLASS1000 | 120g/m,T0.47MM | 150PCS/BAG | |
L15079 | 4009DLE | 4"*4" | CLASS1000 | 130g/m,T0.40MM | 600PCS/BAG | |
L15080 | 4009DLE | 6"*6" | CLASS1000 | 130g/m,T0.40MM | 150PCS/BAG | |
L15081 | 4009DLE | 9"*9" | CLASS1000 | 130g/m,T0.40MM | 150PCS/BAG | |
L15082 | 4009DLE | 12"*12" | CLASS1000 | 130g/m,T0.40MM | 150PCS/BAG | |
L15083 | 5009DLE | 4"*4" | CLASS1000 | 165g/m,T0.38MM | 600PCS/BAG | |
L15084 | 5009DLE | 6"*6" | CLASS1000 | 165g/m,T0.38MM | 150PCS/BAG | |
L15085 | 5009DLE | 9"*9" | CLASS1000 | 165g/m,T0.38MM | 150PCS/BAG | |
L15086 | 5009DLE | 12"*12" | CLASS1000 | 165g/m,T0.38MM | 150PCS/BAG | |
L15087 | 6009DLE | 4"*4" | CLASS1000 | 180g/m,T0.36MM | 600PCS/BAG | |
L15088 | 6009DLE | 6"*6" | CLASS1000 | 180g/m,T0.36MM | 150PCS/BAG | |
L15089 | 6009DLE | 9"*9" | CLASS1000 | 180g/m,T0.36MM | 150PCS/BAG | |
L15090 | 6009DLE | 12"*12" | CLASS1000 | 180g/m,T0.36MM | 150PCS/BAG | |
L15091 | 8009DLE | 4"*4" | CLASS1000 | 210g/m,T0.36MM | 600PCS/BAG | |
L15092 | 8009DLE | 6"*6" | CLASS1000 | 210g/m,T0.36MM | 150PCS/BAG | |
L15093 | 8009DLE | 9"*9" | CLASS1000 | 210g/m,T0.36MM | 150PCS/BAG | |
L15094 | 8009DLE | 12"*12" | CLASS1000 | 210g/m,T0.36MM | 150PCS/BAG |
● 超细棉纤维无尘车间布关键点显示
● 第三产业型1000级没有灰尘布的目录,主要的广泛用于半导体技术、集成块、best365官网机械喷漆、电渡等没有灰尘室产线
HT PN. | DESCRIPTION | SIZE | CLEAN LEVEL | PACKING | USAGE |
L15020 | 1006S | 6"x*6" | CLASS1000 | 150pcs/bag,30 bag/carton | 常规聚酯仟维仟维,适用半导体材料,IC芯片,PCB制造技术等洁净生产线上 |
L15021 | 1006D | 6"x*6" | CLASS1000 | 150pcs/bag,30 bag/carton | |
L15022 | 1006SLE | 6"x*6" | CLASS1000 | 150pcs/bag,30 bag/carton | |
L15023 | 1006DLE | 6"x*6" | CLASS1000 | 150pcs/bag,30 bag/carton | |
L15024 | 1009S | 9"x*9" 215*215mm | CLASS1000 | 150pcs/bag,10 bag/carton | |
L15025 | 1009D | 9"x*9" 215*215mm | CLASS1000 | 150pcs/bag,10 bag/carton | |
L15026 | 1009SLE | 9"x*9" 215*215mm | CLASS1000 | 150pcs/bag,10 bag/carton | |
L15027 | 1009DLE | 9"x*9" 215*215mm | CLASS1000 | 150pcs/bag,10 bag/carton | |
L15028 | 3009 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | 超细纤维板无尘室布 适用于半导体材料心片PCB营造,触摸式屏,LCD营造,光电技术检测设备营造,高高精度检测设备,研究室,青岛博士整形医院医院等需要防刮伤的无尘灰产所 |
L15029 | 3009 | 6"x*6" 140*140mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15030 | 3009 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15031 | 3008 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15032 | 3008 | 6"x*6" 140*140mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15033 | 3008 | 9"x*9" 200*200mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15034 | 2008 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15035 | 2008 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15036 | 2008 | 9"x*9" 215*215mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15037 | 2009 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15038 | 2009 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15039 | 2009 | 9"x*9" 215*215mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15040 | 4006 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15041 | 4006 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15042 | 4006 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15043 | 4008 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15044 | 4008 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15045 | 4008 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15046 | 4009 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15047 | 4009 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15048 | 4009 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15049 | 5001 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15050 | 5001 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15051 | 5001 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15052 | 5004 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15053 | 5004 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15054 | 5004 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15055 | 7009 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15056 | 7009 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15057 | 7009 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15058 | 8004 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15059 | 8004 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15060 | 8004 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15061 | 9808 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15062 | 9808 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15063 | 9808 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton |
● 高级聚酯树脂洁净布关键分享