公司2012年与NITTO装修公司签字代办商议, 全权负责代办NITTO集团公司行业皮带產品,最为泰国第二家二级微商批发商,欢迎大家各代销商加盟费!
● 调试表:
形号 | 品类 | 的厚度 (mm) | 胶粘力 (N/20mm) | 连接剂 | 可分别横向(mm) | 标准规定卷长(m) | 特征 *使用用途 |
No.57115B | 烯烃类发泡体 | 0.150 | 17 | best365官网类 | 1200 | 50 | 将绵软的薄层发泡体用做材料,对凸凹不平面的性封胶性优 异,用以不同的被粘结电线电缆或其他需要套屏蔽防波套的物体均能利用表现出色的粘结力。手表有防水能力性性 能表现出色,适当有手表有防水能力性特殊要求的使用。安卓机机、电子为了满足电子时代发展的需求,结构件的 不变。 |
No.57120B | 烯烃类发泡体 | 0.200 | 19 | 960 | 50 | ||
No.57125B | 烯烃类发泡体 | 0.250 | 19 | 960 | 50 | ||
No.57130B | 烯烃类发泡体 | 0.300 | 21 | 960 | 50 | ||
No.57140B | 烯烃类发泡体 | 0.400 | 22 | 960 | 50 | ||
No.57210B | 烯烃类发泡体 | 0.100 | 11 | 960 | 50 | 薄型发泡体材料俩面胶,使用摄录头非球面镜、FPC固定好 | |
No.57115SB | 烯烃类发泡体 | 0.150 | 19 | 960 | 50 | 571xxB的高韧性度型(板材继续加强) | |
No.57120SB | 烯烃类发泡体 | 0.200 | 17 | 960 | 50 | ||
No.57125SB | 烯烃类发泡体 | 0.250 | 20 | 960 | 50 | ||
No.57520SB | 烯烃类发泡体 | 0.200 | 26 | 960 | 50 | 571xxSB的胶质促进型,适低表皮能的TP固定的 | |
No.57525SB | 烯烃类发泡体 | 0.250 | 28 | 960 | 50 | ||
No.5713 | 高密度聚乙烯类发泡体 | 0.330 | 19 | 860 | 50 | 通过松软的薄食材,手机服务业构件固定的用 | |
No.541 | 丁基天然橡胶发泡体 | 0.750 | 12 | 1050 | 20 | 坚硬性,追率真好,耐温性好 |
更多产品资料欢迎致电:0755-29374330 手机:13510193532 邮箱:huangzhonghong@yl-xfwj.com
返回产品中心
- 上一产品:NITTO丙烯酸类泡沫双面强力粘合胶带 下一产品:NITTO无纺布基材双面胶带系列